Fuarda tam 570 stant bulunacak. Fuara katılacak olanların otellerde yerini ayırtmış olması gerekiyor ayrıca fuar biletlerini de şimdiden almak çok daha iyi. Fuarda yer alacak stantlar; otomobil üreticileri, tedarikçiler, mobilite çözümleri üreten firmalar ve diğer üreticilerden oluşacak. Yurtdışından fuara katılım ise stant ve ziyaretçi şeklinde olacak.



Katılımcıların Ürün Grupları
Otomobil üreticileri
58 Katılımcı
1 Katılımcı
Yedek parça ve yarı mamul üreticileri
Şehirlerde hava taşıması (Helikopter ve diğerleri)
6 katılımcı bulunuyor
Hizmet şirketleri (Taşıma ve taşımacılık hizmeti sunanlar)
94 Katılımcı
Dijital Hizmetler
52 Katılımcı
Mobilite sunucuları ; Şehir içi taşımacılık ve şehir dışı taşıma sunan şirketler
30 adet stanta sahipler.
Organizasyonlar, işletmeler ve kamu.
49 adet stant.
Online medyalar ve yayın grupları
3 adet katılımcı var.
Model-arabalar, aksesuarlar ve araç kullanıcıları için giysiler
3 katılımcı bulunuyor.
Klasik Arabalar
2 Adet katılımcı var.
Volkswagen AG ID.4 GTX lansmanı fuarda yapılacak
smart @ IAA Mobility 2021 dünya lansmanı fuarda yapılacak.
Mercedes-Benz yeni EQE dünya lansmanı
EQ @ Mercedes-AMG lansmanı yapılacak

Mercedes MAYBACH elektrikli dünya lansmanı fuarda yapılacak
| Nr. | Firma | Land | Ort | PLZ |
| 1 | 2hire | Italien | Rome | 198 |
| 2 | 3CON T e c h n o l o g i e s | Österreich | Ebbs | 6341 |
| 3 | 3D Mapping Solutions | Deutschland | Holzkirchen | 83607 |
| 4 | 4active Systems | Österreich | Traboch | 8772 |
| 5 | ABUS | Deutschland | Wetter (Ruhr) | 58300 |
| 6 | acad group GmbH | Deutschland | Heilsbronn | 91560 |
| 7 | ACE Auto Club Europa | Deutschland | Stuttgart | 70374 |
| 8 | ADAC | Deutschland | München | 80686 |
| 9 | Adaptive City Mobility | Deutschland | Munich | 81825 |
| 10 | ADASKY | Israel | Yokneam Ilit | |
| 11 | Advantage Austria | Deutschland | München | 80539 |
| 12 | Aeristech Ltd. | Großbritannien | Leamington Spa | CV34 6NJ |
| 13 | AERO | Deutschland | Augsburg | 86199 |
| 14 | AEye | USA | Dublin | 94568 |
| 15 | Agentur für klassische Automobile | Deutschland | Eching | 82279 |
| 16 | agentur.sichtbar | Deutschland | Bickenbach | 64404 |
| 17 | Airbus Defence and Space GmbH | Deutschland | Taufkirchen | 82024 |
| 18 | AIVITEX | Deutschland | Stuttgart | 70563 |
| 19 | A. Kayser Automotive Systems GmbH | Deutschland | Einbeck | 37574 |
| 20 | Akcurate GmbH | Deutschland | Rosdorf | 37124 |
| 21 | AKKURAD GmbH – Lohmeyer Leichtfahrzeuge | Deutschland | Schwäbisch Gmünd | 73527 |
| 22 | AKTIONfahrRAD gGmbH | Deutschland | Oerlinghausen | 33813 |
| 23 | Albelissa Engineering & Technical Recruiting | Deutschland | München | 80807 |
| 24 | Althoff Hotels | Deutschland | Köln | 50859 |
| 25 | Amazon.com Service, LLC | USA | Seattle | 98102 |
| 26 | Ampler Bikes OÜ | Estland | Tallinn | 10412 |
| 27 | ams OSRAM Group | Deutschland | München | 80807 |
| 28 | ANGOKA | Großbritannien | Belfast | BT3 9AD |
| 29 | Arkamys | Frankreich | Levallois Perret | 92300 |
| 30 | Artificial Intelligence Network Ingolstadt gGmbH | Deutschland | Ingolstadt | 85049 |
| 31 | Ascorium Industries | Deutschland | Königswinter | 53639 |
| 32 | @CITY | Deutschland | Kirchheim unter Teck | 73230 |
| 33 | Atlas Aero GmbH | Deutschland | Gilching | 82205 |
| 34 | atlatec | Deutschland | Karlsruhe | 76131 |
| 35 | AUDI AG | Deutschland | Ingolstadt | 85057 |
| 36 | Aurobay | Schweden | Göteborg | 418 78 |
| 37 | Aurora Labs Ltd. | Israel | Tel Aviv | 6578403 |
| 38 | Autohaus ISI | Deutschland | Schongau | 86956 |
| 39 | Automobilclub von Deutschland e.V. (AvD) | Deutschland | Frankfurt am Main | 60528 |
| 40 | Automotive Artificial Intelligence (AAI) GmbH | Deutschland | Berlin | 10587 |
| 41 | automotiveland.nrw | Deutschland | Solingen | 42651 |
| 42 | Automotive Synergies | Deutschland | Schwabach | 91126 |
| 43 | automotive thüringen e. V. | Deutschland | Erfurt | 99084 |
| 44 | Autonaut UG | Deutschland | München | 80805 |
| 45 | Autonomous Reply GmbH | Deutschland | München | 80992 |
| 46 | AutoScout24 Deutschland GmbH | Deutschland | München | 81675 |
| 47 | Autotalks | Israel | Netanya | 4059300 |
| 48 | Auve Tech | Estland | Tallinn | 13522 |
| 49 | AVL Software and Functions | Deutschland | Regensburg | 93059 |
| 50 | AWL-Techniek B.V. | Niederlande | Harderwijk | 3846 CE |
| 51 | baier & michels GmbH & Co. KG | Deutschland | Ober-Ramstadt | 64372 |
| 52 | BAKO MOTORS | Tunesien | Tunis | 2070 |
| 53 | Baltec CNC Technologies | Litauen | Kaunas | 47175 |
| 54 | Baltic Filter | Litauen | Širvintos | 19102 |
| 55 | Bayck | Niederlande | Terneuzen | 4538 BL |
| 56 | Bayerischer Bauindustrieverband | Deutschland | München | 80331 |
| 57 | ARD | Deutschland | München | 80335 |
| 58 | Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie | Deutschland | München | 80538 |
| 59 | Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr | Deutschland | München | 80539 |
| 60 | bayern design GmbH | Deutschland | Nürnberg | 90402 |
| 61 | Bayern Innovativ GmbH | Deutschland | Nürnberg | 90402 |
| 62 | Bayern International GmbH | Deutschland | München | 80687 |
| 63 | Behr-Hella Thermocontrol GmbH | Deutschland | Lippstadt | 59557 |
| 64 | BELROBOT | Belarus | Minsk | 223043 |
| 65 | Be Part of It Aguascalientes | Mexiko | Aguascalientes | 20127 |
| 66 | BERGAMONT | Deutschland | Hamburg | 20359 |
| 67 | BERNARD Gruppe ZT GmbH | Deutschland | München | 81241 |
| 68 | Bertrandt AG | Deutschland | Ehningen | 71139 |
| 69 | Beuhko Fasertechnik GmbH | Deutschland | Leinefelde-Worbis OT Beuren | 37327 |
| 70 | BHAP | China | Beijing | 100021 |
| 71 | BikerTop | Italien | Bolzano | 39100 |
| 72 | Bikester | Deutschland | Stuttgart | 70174 |
| 73 | Biketec GmbH | Schweiz | Huttwil | 4950 |
| 74 | Bio-Circle | Deutschland | Gütersloh | 33334 |
| 75 | BLACKROLL AG | Schweiz | Bottighofen | 8598 |
| 76 | Black Tea Motorbikes | Deutschland | München | 80797 |
| 77 | Blickfeld | Deutschland | München | 80339 |
| 78 | BMW AG | Deutschland | München | 80809 |
| 79 | BMW GROUP | Deutschland | München | 80809 |
| 80 | BMW Motorrad | Deutschland | München | 80809 |
| 81 | BOHAI TRIMET | Deutschland | Harzgerode | 6493 |
| 82 | Book-n-Park | Deutschland | Darmstadt | 64283 |
| 83 | BorgWarner | Deutschland | Ludwigsburg | 71636 |
| 84 | BOSAL Emission Control Systems NV | Belgien | Lummen | 3560 |
| 85 | BOSAL International Mgmt NV | Niederlande | Vianen | 3141 PK |
| 86 | Robert Bosch GmbH | Deutschland | Gerlingen-Schillerhöhe | 70839 |
| 87 | b-plus | Deutschland | Deggendorf | 94469 |
| 88 | Brain of Materials AG | Deutschland | Mönchengladbach | 41238 |
| 89 | Brandl Romania SRL | Rumänien | Arad | 310040 |
| 90 | Brekr | Niederlande | Doetinchem | 7009 CD |
| 91 | Brighter AI | Deutschland | Berlin | 10178 |
| 92 | Brose Fahrzeugteile SE & Co. Kommanditgesellschaft, Coburg | Deutschland | Coburg | 96450 |
| 93 | Brose Antriebstechnik GmbH & Co. KG, Berlin | Deutschland | Berlin | 10553 |
| 94 | Bühler Motor | Deutschland | Nürnberg | 90459 |
| 95 | BULLS | Deutschland | Köln | 50739 |
| 96 | Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) | Deutschland | Eschborn | 65760 |
| 97 | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | Deutschland | Berlin | 10115 |
| 98 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | Deutschland | Berlin | 10115 |
| 99 | BURG DESIGN | Österreich | Steyr | 4407 |
| 100 | Cannondale | Niederlande | Woudenberg | 3931 JB |
| 101 | Canyon Bicycles GmbH | Deutschland | Koblenz | 56073 |
| 102 | Caresoft Global | Großbritannien | Brome, Suffolk | IP23 7HN |
| 103 | CARIAD SE a Volkswagen Group Company | Deutschland | Wolfsburg | 38440 |
| 104 | Carrera Toys | Österreich | Puch bei Hallein | 5412 |
| 105 | CARUX Technology Pte. Ltd. | Niederlande | Heerlen | 6411 NK |
| 106 | Casada Deutschland GmbH | Deutschland | Paderborn | 33104 |
| 107 | CC Kunst Galerie und Ideenwerkstatt | Deutschland | Stuttgart | 70173 |
| 108 | Cepton Technologies | USA | San Jose | 95134 |
| 109 | Certivity | Deutschland | München | 80805 |
| 110 | ChargeX | Deutschland | München | 80687 |
| 111 | Cipia | Israel | Hertzelia | 4673308 |
| 112 | City Transformer | Israel | Tel-Aviv | 6944038 |
| 113 | Clean Energy Global GmbH | Deutschland | Berlin | 10625 |
| 114 | Cluster Mobility & Logistics | Deutschland | Regensburg | 93053 |
| 115 | CNG Club | Deutschland | München | 80796 |
| 116 | COBOC GmbH & Co. KG | Deutschland | Heidelberg | 69115 |
| 117 | COCONUT SILO | Südkorea | Gangnam-gu | 6131 |
| 118 | Cognata Ltd. | Israel | Rehovot | 7670202 |
| 119 | COMPREDICT | Deutschland | Darmstadt | 64283 |
| 120 | Consolinno Energy GmbH | Deutschland | Regensburg | 93053 |
| 121 | Continental AG | Deutschland | Hannover | 30165 |
| 122 | coolmobility | Deutschland | Bielefeld | 33719 |
| 123 | CPM | Deutschland | Unterföhring | 85774 |
| 124 | Crain Communications GmbH | Deutschland | Oberpfaffenhofen | 82234 |
| 125 | Cratoni Helmets GmbH | Deutschland | Rudersberg | 73635 |
| 126 | Crispify | Israel | Herzliya | 4672561 |
| 127 | CUPRA | Deutschland | Weiterstadt | 64331 |
| 128 | DACIA | Frankreich | Boulogne Billancourt | 92100 |
| 129 | Dassault Systèmes – The 3DEXPERIENCE Company | Deutschland | Stuttgart | 70563 |
| 130 | das Stadtwerk Regensburg GmbH | Deutschland | Regensburg | 93055 |
| 131 | DeepDrive | Deutschland | München | 80999 |
| 132 | Deepen AI | USA | Santa Clara | 95054 |
| 133 | Deer | Deutschland | Calw | 75365 |
| 134 | DEKRA Automobil GmbH | Deutschland | Stuttgart | 70565 |
| 135 | DENSO International Europe B.V. | Niederlande | Amsterdam | 1077 XX |
| 136 | DEUS POLLUTRACK | Deutschland | Stahnsdorf | 14513 |
| 137 | Deuter Sport GmbH | Deutschland | Gersthofen | 86368 |
| 138 | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) | Deutschland | Köln | 51147 |
| 139 | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) | Deutschland | Köln | 51147 |
| 140 | Deutsche Telekom AG | Deutschland | Bonn | 53113 |
| 141 | Dichtungstechnik Wallstabe & Schneider GmbH & Co. KG | Deutschland | Niederwinkling | 94559 |
| 142 | Digital Charging Solutions GmbH | Deutschland | Berlin | 10119 |
| 143 | Digital Hub Initiative | Deutschland | Berlin | 10785 |
| 144 | DOCKR | Niederlande | Leusden | 3833 BP |
| 145 | Doerken GmbH & Co. KG | Deutschland | Herdecke | 58313 |
| 146 | Dörr Group | Deutschland | Frankfurt | 60386 |
| 147 | Dolby | Deutschland | München | 80636 |
| 148 | door2door & Local Motors | Deutschland | Berlin | 10119 |
| 149 | dRISK.ai | Großbritannien | London | E20 3BS |
| 150 | Deutscher Verkehrssicherheitsrat e.V. | Deutschland | Berlin | 10117 |
| 151 | Deutsche Verkehrswacht e.V. | Deutschland | Berlin | 10787 |
| 152 | Eatron Technologies | Großbritannien | Gallows Hill, Warwick | CV34 6UW |
| 153 | eBike Abo | Deutschland | München | 81379 |
| 154 | E-Cap Mobility GmbH | Deutschland | Winsen (Luhe) | 21423 |
| 155 | EDAG Engineering GmbH | Deutschland | Wiesbaden | 65205 |
| 156 | eflow Europe | Deutschland | Nürnberg | 90431 |
| 157 | EFU Elektrofahrrad / Solmani | Deutschland | Unterföhring | 85774 |
| 158 | Eichsfelder Schraubenwerk GmbH | Deutschland | Heilbad Heiligenstadt | 37308 |
| 159 | EIT Urban Mobility | Deutschland | München | 80797 |
| 160 | Ekoenergetyka-Polska S.A. | Polen | Zielona Góra | 66-002 |
| 161 | EKPO Fuel Cell Technologies GmbH | Deutschland | Dettingen/Erms | 72581 |
| 162 | Electrek | USA | CROTON ON HUDSON | 10520 |
| 163 | Elektrociklas | Litauen | Kaunas | 44313 |
| 164 | ElektroMobilität NRW | Deutschland | Jülich | 52428 |
| 165 | elexon GmbH | Deutschland | Aachen | 52078 |
| 166 | Elinta Charge | Litauen | Kaunas | 50306 |
| 167 | Elonroad | Schweden | Lund | 223 55 |
| 168 | ElringKlinger AG | Deutschland | Dettingen/Erms | 72581 |
| 169 | e-mobilio GmbH | Deutschland | München | 81671 |
| 170 | e.Mobility.Hub | Deutschland | Aachen | 52074 |
| 171 | Emus | Litauen | Vilnius | 8122 |
| 172 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Deutschland | Karlsruhe | 76131 |
| 173 | ENIO GmbH | Österreich | Wien | 1150 |
| 174 | EnSilica | Großbritannien | Abingdon | OX14 4SA |
| 175 | Enterprise Lithuania | Litauen | Vilnius | 3163 |
| 176 | EOOS NEXT | Österreich | Wien | 1010 |
| 177 | Ernst Umformtechnik | Deutschland | Oberkirch-Zusenhofen | 77704 |
| 178 | Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Deutschland | Stuttgart | 70629 |
| 179 | ESG MOBILITY GmbH | Deutschland | München | 80807 |
| 180 | Esposito Gennaro | Italien | Tarvisio | 33018 |
| 181 | Esri Deutschland GmbH | Deutschland | Kranzberg | 85402 |
| 182 | EUBACO GmbH | Deutschland | Georgenthal | 99887 |
| 183 | European High-Tech Pavilion | Deutschland | Bramsche | 49565 |
| 184 | EURORAD Deutschland GmbH | Deutschland | Köln | 50739 |
| 185 | EVAMOTION Car mats | Spanien | Barcelona | 8339 |
| 186 | EVOC Sports GmbH | Deutschland | München | 81541 |
| 187 | ExtraEnergy | Deutschland | Tanna | 7922 |
| 188 | FAAREN | Deutschland | Rottendorf | 97228 |
| 189 | fahrrad.de | Deutschland | Stuttgart | 70174 |
| 190 | Fahrradwelt Huber GmbH | Deutschland | Wasserburg | 83512 |
| 191 | Faurecia | Frankreich | Nanterre | 92000 |
| 192 | FAZUA | Deutschland | Ottobrunn | 85521 |
| 193 | FIDLOCK GmbH | Deutschland | Hannover | 30659 |
| 194 | FINN | Deutschland | München | 81675 |
| 195 | FINSA | Mexiko | Apodaca, NL Nuevo Leon | 66600 |
| 196 | Fixie Inc. | Deutschland | Stuttgart | 70174 |
| 197 | FLEXOUND Augmented Audio | Finnland | Espoo | 2310 |
| 198 | Flowgen Development & Management AG | Schweiz | Zug | CH-6300 |
| 199 | Flughafen München GmbH | Deutschland | Flughafen München | 85356 |
| 200 | Fluidtime Data Services GmbH | Österreich | Wien | 1070 |
| 201 | FLYER AG | Schweiz | Huttwil | 4950 |
| 202 | FOCUS E-BIKE | Deutschland | München | 81925 |
| 203 | Forciot | Finnland | Tampere | 33720 |
| 204 | Ford-Werke GmbH | Deutschland | Köln | 50742 |
| 205 | Foretellix | Israel | Ramat-Gan | 5677890 |
| 206 | FotoNow | Deutschland | München | 81671 |
| 207 | Fraunhofer-Allianz Verkehr | Deutschland | Dortmund | 44227 |
| 208 | Fraunhofer-Einrichtung für Mikrosysteme und Festkörper- Technologien EMFT | Deutschland | München | 80686 |
| 209 | Fraunhofer-Gesellschaft | Deutschland | München | 80686 |
| 210 | Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML | Deutschland | Prien | 83209 |
| 211 | Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung IOSB | Deutschland | Karlsruhe | 76131 |
| 212 | Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE | Deutschland | Freiburg | 79110 |
| 213 | Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU | Deutschland | Chemnitz | 9126 |
| 214 | Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit LBF | Deutschland | Darmstadt | 64289 |
| 215 | Fraunhofer-Institut für Holzforschung Wilhelm-Klauditz-Institut WKI | Deutschland | Braunschweig | 38108 |
| 216 | Förderrahmen: Zukunftsinvestitionen Fahrzeughersteller und Zulieferindustrie (BMWi) | Deutschland | Berlin | 10115 |
| 217 | Free2Move eSolutions | Italien | Turin | 10144 |
| 218 | Fritsch & Wetzstein Verlag | Deutschland | Neubiberg | 85579 |
| 219 | Fulpra Motors BV | Niederlande | Nieuwegein | 3439 MD |
| 220 | GAIA X 4 KI | Deutschland | Aachen | 52070 |
| 221 | Gates Carbon Drive / Universal Transmissions | Deutschland | Mühlhausen | 99974 |
| 222 | GAUSS Project Hochschule Darmstadt University of Applied Sciences | Deutschland | Darmstadt | 64295 |
| 223 | Gauzy | Israel | Tel Aviv | 6816914 |
| 224 | GBneuhaus GmbH | Deutschland | Neuhaus am Rennweg | 98724 |
| 225 | geigercars | Deutschland | München | 81677 |
| 226 | Genesis | Deutschland | Offenbach | 63067 |
| 227 | Gentex | USA | Zeeland, MI | 49464 |
| 228 | State of Georgia Europe Office | Deutschland | München | 81675 |
| 229 | GetBikeService | Deutschland | Eppertshausen | 64859 |
| 230 | GIZ | Deutschland | Bonn | 53113 |
| 231 | gleam technologies GmbH | Österreich | Wien | 1220 |
| 232 | G-POWER | Deutschland | Aichach | 86551 |
| 233 | Green Hills Software GmbH | Deutschland | Bonn | 53121 |
| 234 | GTS Flexible Materials GmbH | Deutschland | Siegen | 57072 |
| 235 | Guangdong Greenway Technology | China | Dongguan | 523000 |
| 236 | Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH | Deutschland | Herrsching am Ammersee | 82211 |
| 237 | Hansen Märkte Veranstaltungsmanagement | Deutschland | Ebsdorfergrund | 35085 |
| 238 | Franz Harbeck GmbH | Deutschland | Siegsdorf | 83313 |
| 239 | Hermann Hartje KG | Deutschland | Hoya | 27318 |
| 240 | Hauptzollamt München | Deutschland | München | 80333 |
| 241 | Hays | Deutschland | Mannheim | 68163 |
| 242 | Heinz Bauer Manufakt GmbH | Deutschland | Reutlingen | 72768 |
| 243 | HELLA GmbH & Co. KGaA | Deutschland | Lippstadt | 59552 |
| 244 | hepster (MOINsure GmbH) | Deutschland | Rostock | 18146 |
| 245 | HERCULES GmbH | Deutschland | Emstek | 49685 |
| 246 | HERE Deutschland GmbH | Deutschland | Berlin | 10115 |
| 247 | HeyCharge | Deutschland | München | 80469 |
| 248 | Hirschvogel Gerg Innovationszentrum | Deutschland | Baiern-Piusheim | 85625 |
| 249 | Hirschvogel Holding GmbH | Deutschland | Denklingen | 86920 |
| 250 | Hirtenberger Automotive Safety GmbH & Co KG | Österreich | Hirtenberg | 2552 |
| 251 | HK-Engineering | Deutschland | Polling | 82398 |
| 252 | Hochschule München University of Applied Sciences | Weiterbildungszentrum | Deutschland | München | 80636 |
| 253 | Hoda | Litauen | Molėtų r. | 33174 |
| 254 | HOERATH GmbH APPLIED TECHNICAL SOLUTIONS | Deutschland | Erlangen | 91058 |
| 255 | Hogan Lovells | Deutschland | München | 80539 |
| 256 | Holland High Tech Pavilion | Niederlande | Helmond | 5708 JZ |
| 257 | holoride | Deutschland | München | 80799 |
| 258 | HS Motorsport | Deutschland | Eching | 85386 |
| 259 | Huawei Technologies Co. Ltd. | China | Shenzhen | 518129 |
| 260 | Huawei Technologies Deutschland GmbH | Deutschland | München | 80992 |
| 261 | Huber+Suhner | Schweiz | Pfäffikon | CH 8330 |
| 262 | Hubert Schliekmann GmbH | Deutschland | Marienfeld | 33428 |
| 263 | Hubject GmbH | Deutschland | Berlin | 10829 |
| 264 | HUSS-VERLAG | Deutschland | München | 80807 |
| 265 | Hybrid Lidar Systems AG | Deutschland | Bad Salzdetfurth | 31162 |
| 266 | Hypermile AI | Großbritannien | London | E2 6PG |
| 267 | Hyundai Motor Deutschland | Deutschland | Offenbach | 63067 |
| 268 | Hyundai MOBIS | Südkorea | Seoul | 6141 |
| 269 | IBM | Deutschland | Ehningen | 71139 |
| 270 | IFG Ingolstadt | Deutschland | Ingolstadt | 85049 |
| 271 | Ilo Mobility | Deutschland | Weil der Stadt | 71263 |
| 272 | IMAGE ENTERTAINMENT GmbH | Deutschland | Seevetal | 21218 |
| 273 | Impact Farm | Deutschland | Berlin | 10117 |
| 274 | Impulse Audio Lab GmbH | Deutschland | München | 80336 |
| 275 | IMS Integrated Mechanization Solutions | Niederlande | Almelo | 7601 AC |
| 276 | In Balance Grid | Litauen | Vilnius | 3163 |
| 277 | InnovationLab GmbH | Deutschland | Heidelberg | 69115 |
| 278 | Innoviz Technologies | Israel | Rosh Ha’Ayin | 4809202 |
| 279 | Institut für Wärme und Mobilität e. V. | Deutschland | Hamburg | 20097 |
| 280 | in-tech GmbH | Deutschland | Garching München | 85748 |
| 281 | Intensa Technische Dienstleistungen GmbH | Österreich | Groß Siegharts | 3812 |
| 282 | International Alexander SRL | Rumänien | Arad | 310040 |
| 283 | International Alliance for Mobility Testing & Standardization (IAMTS) | USA | Warrendale, PA 15096 | 15096 |
| 284 | Intern BV | Niederlande | Harderwijk | 3848 BT |
| 285 | Internetstores GmbH | Deutschland | Stuttgart | 70174 |
| 286 | INTIS Integrated Infrastructure Solutions GmbH | Deutschland | Lathen | 49762 |
| 287 | Invest in Bavaria | Deutschland | München | 80538 |
| 288 | Invest Moldova Agency | Republik Moldau | Chisinau | MD-2012 |
| 289 | Irdeto B.V. | Niederlande | HOOFDDORP | 2132 LS |
| 290 | i:SY | Deutschland | Hüllhorst | 32609 |
| 291 | it’s tuning, not racing | Deutschland | Wermelskirchen | 42929 |
| 292 | iXS | Schweiz | Sursee | 6210 |
| 293 | JobRad GmbH | Deutschland | Freiburg | 79100 |
| 294 | Jochen Schweizer mydays | Deutschland | München | 81671 |
| 295 | Lyzium by Karakun | Deutschland | Dortmund | 44287 |
| 296 | Karlheinz Hahn Konstriktion & Entwicklung Produktions GmbH | Deutschland | Straubing | 94315 |
| 297 | KEBA Energy Automation | Österreich | Linz | 4041 |
| 298 | Kesseböhmer Automotive GmbH | Deutschland | Bad Essen | 49152 |
| 299 | KETTLER Alu-Rad GmbH | Deutschland | Köln | 50739 |
| 300 | Keysight Technologies | Deutschland | Boeblingen | 71034 |
| 301 | Kia Deutschland GmbH | Deutschland | Frankfurt am Main | 60486 |
| 302 | KICO | Deutschland | Halver | 58553 |
| 303 | Kienle Automobiltechnik | Deutschland | Heimerdingen bei Stuttgart | 71254 |
| 304 | KIRCHHOFF Automotive GmbH | Deutschland | Iserlohn | 58638 |
| 305 | K|Lens GmbH | Deutschland | Saarbrücken | 66121 |
| 306 | Kostad Steuerungsbau GmbH | Österreich | Ebreichsdorf | 2483 |
| 307 | KPMG AG Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft | Deutschland | München | 80339 |
| 308 | Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) | Deutschland | Flensburg | 24944 |
| 309 | Krakow Technology Park | Polen | Kraków | 30-394 |
| 310 | Kreisel Electric GmbH & Co. KG | Österreich | Rainbach im Mühlkreis | 4261 |
| 311 | LAKE FUSION Technologies GmbH | Deutschland | Markdorf | 88677 |
| 312 | Lapp Mobility GmbH | Deutschland | Stuttgart | 70565 |
| 313 | L CITY Automotive GmbH | Deutschland | Königsmoos | 86669 |
| 314 | Leapmotor | China | Binjiang | 310051 |
| 315 | LEGO | Deutschland | Grasbrunn | 85630 |
| 316 | LiangDao GmbH | Deutschland | München | 80539 |
| 317 | Limora Oldtimer | Deutschland | Buchholz | 53567 |
| 318 | Lingyun Industrial | China | Zhuo Zhou City | 72761 |
| 319 | Linz Center of Mechatronics GmbH | Österreich | Linz | 4040 |
| 320 | LiteAuto GmbH | Deutschland | Ismaning/ Munich | 85737 |
| 321 | LS ELECTRIC Co., Ltd. | Südkorea | Seoul | 4386 |
| 322 | Luminar | USA | Orlando | 32826 |
| 323 | Lumotive | USA | Bellevue | 98004 |
| 324 | Lupine lighting systems GmbH | Deutschland | Neumarkt | 92318 |
| 325 | Magna | Österreich | Wien | 1120 |
| 326 | MAHLE | Deutschland | Stuttgart | 70376 |
| 327 | MANHART Performance GmbH & Co. KG | Deutschland | Wuppertal | 42109 |
| 328 | Maxion Wheels | Deutschland | Königswinter | 53639 |
| 329 | M&C SAATCHI SPORT&ENTERTAINMENT GmbH | Deutschland | Berlin | 10178 |
| 330 | MedienNetzwerk Bayern | Deutschland | München | 81671 |
| 331 | MEKO PROTOTYPING | China | KunShan | 215300 |
| 332 | Melecs EWS GmbH | Österreich | Siegendorf | 7011 |
| 333 | Meleghy Automotive GmbH & Co. KG | Deutschland | Wilnsdorf | 57234 |
| 334 | Melon World GmbH | Deutschland | Essen | 45136 |
| 335 | Mercedes AMG F1 Experience | Großbritannien | Norwich, Norfolk | NR2 4TP |
| 336 | Mercedes-Benz | Deutschland | Stuttgart | 70372 |
| 337 | Mercedes-EQ | Deutschland | Stuttgart | 70372 |
| 338 | Mer Solutions GmbH | Deutschland | München | 80807 |
| 339 | Messe München GmbH | Deutschland | München | 81829 |
| 340 | Messingschlager GmbH & Co. KG | Deutschland | Baunach | 96148 |
| 341 | Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA | Deutschland | Karlsruhe | 76185 |
| 342 | Micro | Deutschland | Geislingen-Binsdorf | 72351 |
| 343 | Microlino | Schweiz | Küsnacht | 8700 |
| 344 | MicroVision | USA | Redmond | 98052 |
| 345 | MINI | Deutschland | München | 80809 |
| 346 | Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen | Deutschland | Düsseldorf | 40213 |
| 347 | MIRBACH | Deutschland | Anzing | 85646 |
| 348 | Mletzko newgen GmbH & Co. KG | Deutschland | Osnabrück | 49078 |
| 349 | MMT | Deutschland | Unterföhring | 85774 |
| 350 | MOBIKO GmbH | Deutschland | München | 81379 |
| 351 | Mobileye Vision Technologies | Israel | JERUSALEM | 91450 |
| 352 | Shenzhen Modiary Co., Ltd | China | Shenzhen | 518172 |
| 353 | MOHR GROUP München GmbH | Deutschland | München | 80939 |
| 354 | Moovster | Deutschland | München | 80538 |
| 355 | Morgan Motor Company | Deutschland | München | 80939 |
| 356 | Moteg | Deutschland | Handewitt | 24983 |
| 357 | Motorsport Network | Deutschland | Haar | 85540 |
| 358 | MOTORWORLD Group | Deutschland | Schemmerhofen | 88433 |
| 359 | Movon Corporation | Südkorea | Seoul | 6161 |
| 360 | MTB Cycletech | Schweiz | Fehraltorf | 8320 |
| 361 | MTM Motoren-Technik-Mayer GmbH | Deutschland | Wettstetten | 85139 |
| 362 | Mubea | Deutschland | Attendorn | 57439 |
| 363 | Muc-Off | Großbritannien | Poole | BH12 1DW |
| 364 | Münchner Oldtimer Reifen | Deutschland | Holzkirchen | 83607 |
| 365 | Munich Electrification | Deutschland | München | 81373 |
| 366 | municHMotorsport e.V. | Deutschland | München | 80335 |
| 367 | myEGO | Deutschland | Berlin | 10437 |
