01 Nisan 2022

HAT KODU | GECE HATLARI |
15F | Beykoz-Kadıköy |
25G | Sarıyer-Hacıosman-Mecidiyeköy-Taksim |
40 | Rumeli Feneri/Garipçe- Taksim |
11ÜS | Sultanbeyli-Üsküdar |
130A | Tuzla-Kadıköy |
19S | Yenidoğan-Sarıgazi-Kadıköy |
E3 | 4. Levent Metro-Sabiha Gökçen Havalimanı |
E10 | Kadıköy-Kurtköy- Sabiha Gökçen Havalimanı |
H2 | Mecidiyeköy-İstanbul Havalimanı |
H6 | Yunusemre Mahallesi-İstanbul Havalimanı |
Ayrıca 9 farklı hatta da yapılacak son seferlerin saati 00.30 ile 02.00’ye kadar uzatıldı. Bu hatlarda ek seferler düzenlenecek.
HAT KODU | HAT ADI | EK SEFERLER / SON SEFER SAATİ |
MK11 | KAYABAŞI KİPTAŞ/KAYAŞEHİR- OLİMPİYATKÖY METRO | 02.00 |
MK12 | GÜVERCİNTEPE – OLİMPİYATKÖY METRO | 02.00 |
MK13 | ŞAHİNTEPE – OLİMPİYATKÖY METRO | 02.00 |
MK15 | BOĞAZKÖY/BAHÇEŞEHİR – OLİMPİYATKÖY METRO | 02.00 |
97 | GÜNEŞLİ – BEYAZIT | 01.00 |
99A | GAZİOSMANPAŞA – EMİNÖNÜ | 01.00 |
36CE | CEBECİ – EMİNÖNÜ | 00.30 |
35A | KOCAMUSTAFAPAŞA – BEYAZIT | 00.30 |
36ES | ESENTEPE MAHALLESİ – BEYAZIT | 00.30 |
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayı boyunca Yenikapı, Maltepe Sahili etkinlik alanları ve Eyüpsultan Meydanı’nda etkinlikler düzenleyecek. İETT bu etkinliklere İstanbulluların ulaşması için hizmetini sürdürecek. Gerekli olduğunda etkinlik alanları için ek seferler düzenlenecek.
Yenikapı Etkinlik alanına 19 farklı hatla ulaşılabiliyor. Bu hatlarda günlük 160 araçla toplam 1.055 sefer yapılması planlanıyor.
HAT KODU | YENİKAPI’YA GİDEN HATLAR | ARAÇ SAYISI | SEFER SAYISI |
31 | Yenikapı-Kuyumcukent | 16 | 95 |
39 | Yenikapı-Akşemsettin | 5 | 34 |
77 | Yenikapı-Şişli | 11 | 78 |
146T | Yenikapı-Boğazköy / Bahçeşehir | 31 | 144 |
30D | Yenikapı-Ortaköy Dereboyu | 8 | 54 |
31Y | Yenikapı-Toki Ayazma | 20 | 131 |
336Y | Yenikapı Marmaray-Cebeci | 2 | 11 |
33E | Yenikapı-Esenler Metro | 1 | 3 |
36Y | Yenikapı-Taşoluk Peron | 1 | 1 |
39D | Yenikapı-Yeşilpınar | 8 | 60 |
39K | Yenikapı-Binevler | 2 | 11 |
41Y | Yenikapı-Ayazağa | 12 | 107 |
47A | Yenikapı-Alibeyköy Cep Otogarı | 2 | 21 |
70FY | Yenikapı-Feriköy | 1 | 3 |
70KY | Yenikapı-Kurtuluş | 10 | 102 |
76A | Yenikapı-Kiptaş Vaditepe | 1 | 5 |
88A | Yenikapı-Yunus Emre Mahallesi | 8 | 49 |
BN1 | Eminönü-Halkalı | 21 | 146 |
Maltepe Sahili Etkinlik alanına ise 4 farklı hatla erişim sağlanıyor.
HAT KODU | MALTEPE SAHİL ETKİNLİK ALANINA GİDEN HATLAR |
16D | Kaynarca-Kadıköy |
133T | Deniz Harp Okulu – Maltepe Peronlar |
E-9 | Sabiha Gökçen Havalimanı – Bostancı |
4 | Maltepe Peronlar – İskele |
Eyüpsultan Meydanı’na merkezi noktalardan 19 farklı hatla ulaşım sağlanabiliyor.
HAT KODU | EYÜPSUTAN’A GİDEN HATLAR |
39 | Akşemsettin Mahallesi – Yenikapı |
39B | Vezneciler – Çırçır Metro |
39Ç | Kağıthane Garajı – Aksaray |
39D | Yeşilpınar -Yenikapı |
39O | Otogar – Yeşilpınar |
99 | Akşemsettin Mahallesi-Eminönü |
99Y | Eminönü – Yeşilpınar |
50K | Alibeyköy Metro – Kazlıçeşme Marmaray |
36CE | Eminönü-Cebeci Peronlar |
36P | Cebeci Peronlar – Teleferik Pierreloti |
44B | Eminönü – Hamidiye Mahallesi |
37M | Çırçır Metro – Mecidiyeköy Avm |
399B | Emniyettepe – Eminönü Kantarcılar |
39Y | Vezneciler – Yeşilpınar |
41Y | Yenikapı Etkinlik Alanı – Ayazağa |
48A | Kazlıçeşme – Köprübaşı Mahallesi |
48E | Köprübaşı Mahallesi – Eminönü |
39A | Adliyeciler Sitesi – Vezneciler |
94Y | Yeşilpınar – Zuhuratbaba |
Etkinlik alanlarına erişim için gerekli olduğunda ek seferler düzenlenecek.
Cevap bırakın